магазин
Снаряжение и оборудование для дайвинга
Управление
Логин
Корзина
Поиск
 

Размеры гидрокостюмов Pinnacle

Гидрокостюмы

МужскиеРостВесГрудьТалияБедраОт паха до пола
ft./in.lbs.in.in.in.in.
cm.kg.cm.cm.cm.cm.
XS5'4" - 5'7"120 - 14533 - 3627 - 2932 - 3526 - 28
162 - 16954 - 6684 - 9168 - 7381 - 8866 - 71
Small5'6" - 5'9"135 - 15534 - 3728 - 3134 - 3727 - 29
167 - 17561 - 7086 - 9470 - 7886 - 9468 - 73
Medium5'7" - 5'11"150 - 17537 - 3929 - 3335 - 3928 - 30
170 - 18068 - 8094 - 9973 - 8389 - 9971 - 76
Med. Tall5'10" - 6'155 - 18037 - 3929 - 3335 - 3929 - 31
177 - 18370 - 8294 - 9973 - 8389 - 9973 - 79
ML5'10" - 6'170 - 19538 - 4232 - 3638 - 4229 - 31
177 - 18377 - 8996 - 10681 - 9196 - 10673 - 79
ML Tall6' - 6'2"175 - 20038 - 4232 - 3638 - 4230 - 32
183 - 18880 - 9196 - 10681 - 9196 - 10676 - 81
Lg. Short5'10" - 6'180 - 20540 - 4432 - 3640 - 4429 - 31
177 - 18382 - 93101 - 11181 - 91101 - 11173 - 79
Large6' - 6'2"185 - 21040 - 4434 - 3740 - 4430 - 32
183 - 18884 - 96101 - 11186 - 94101 - 11176 - 81
Lg. Tall6'2" - 6'4"195 - 22040 - 4434 - 3740 - 4431 - 33
187 - 19389 - 100101 - 11186 - 94101 - 11174 - 84
XL Short6' - 6'2"200 - 23042 - 4634 - 3743 - 4730 - 32
183 - 18891 - 105106 - 11686 - 94109 - 11976 - 81
XL6'2" - 6'4"210 - 24042 - 4637 - 4043 - 4731 - 33
187 - 19396 - 109106 - 11694 - 101109 - 11974 - 84
2XL Short6'2" - 6'4"220 - 25044 - 4837 - 4045 - 4931 - 33
187 - 193100 - 114111 - 12194 - 101114 - 12474 - 84
2XL6'3" - 6'5"235 - 26544 - 4839 - 4345 - 4931 - 34
190 - 196107 - 121111 - 12198 - 109114 - 12479 - 86
3XL6'4" - 6'6"245 - 27546 - 5042 - 4547 - 5132- 35
193 - 199111 - 126116 - 127106 - 114119 - 12981 - 89
4XL6'7" - 6'10"265 - 29548 - 5242 - 4648 - 5233 - 36
200 - 208120 - 134122 - 132106 - 117122 - 13284 - 91


 Женские РостВесГрудьТалияБедраОт паха до пола
 Us
Dress
Size
ft./in.lbs.in.in.in.in.
cm.kg.cm.cm.cm.cm.
XXS04'11" - 5'2"55 - 7529 - 3120 - 2329 - 3325 - 27
149 - 15724 - 3473 - 7850 - 5873 - 8363 - 69
XS0 - 25'1" - 5'3"70 - 9530 - 3322 - 2531 - 3526 - 28
154 - 16030 - 4376 - 8356 - 6379 - 8966 - 71
Small2 - 45'2" - 5'5"90 - 11532 - 3523 - 2633 - 3727 - 29
157 - 16541 - 5281 - 8859 - 6684 - 9368 - 73
Medium4 - 65'4 - 5'8"110 - 13534 - 3725 - 2835 - 3928 - 30
165 - 17249 - 6186 - 9463 - 7189 - 9971 - 75
Med. Tall4 - 85'7 - 5'10"120 - 14034 - 3725 - 2835 - 3929 - 31
169 - 17755 - 6486 - 9463 - 7189 - 9973 - 78
ML Short6 - 105'4 - 5'8"125 - 15036 - 3927 - 3037 - 4128 - 30
165 - 17257 - 6891 - 9968 - 7594 - 10471 - 75
ML8 - 105'7 - 5'10"130 - 15536 - 3927 - 3037 - 4129 - 31
169 - 17759 - 7091 - 9968 - 7594 - 10473 - 78
Large10 - 125'8" - 5'11"145 - 17038 - 4128 - 3238 - 4230 - 32
172 - 18066 - 7896 - 10471 - 8196 - 10676 - 81
XL12 - 165'9" - 6'160 - 18540 - 4329 - 3439 - 4431 - 33
175 - 18272 - 84101 - 10973 - 8699 - 11179 - 84
XXL14 - 185'9" - 6'175 - 20042 - 4531 - 3641 - 4631 - 33
175 - 18280 - 92106 - 11478 - 91104 - 11679 - 84


 ДетскиеРостВесГрудь
 ft./in.lbs.in.
cm.kg.cm.
Small3'8" - 4'45 - 6025 - 29
111 - 12121 - 2763 - 73
Medium3'9" - 4'3"50 - 6526 - 30
114 - 12922 - 3066 - 76
Large4'3" - 4'7"55 - 7528 - 32
129 - 13925 - 3471 - 81


Шлемы

Окружность головы, см*
XS45-50
Small48-53
Medium51-56
Medium Large53-58
Large56-61
XL58-63
XXL61-66
*Измеряется окружность на уровне бровей.

Размеры ботинок

US
Men's
size
US
Women's size
UK
Men's
size
EUR Shoe sizeДлинна стопы, см
2 *23.5132.521.7
3 *34.523422.4
445.5335.523.1
556.543723.8
667.553824.5
778.563925.1
889.574125.8
9910.584326.7
101011.594427.2
111112.5104527.6
121213.5114628.3
131314.5124728.8
141415.51348.529.2
15 *1516.5145029.8
* Не все модели доступны в размерах 2, 3, и 15.